| 1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
| 2 cuotas de $8.663,03 | Total $17.326,05 | |
| 3 cuotas de $6.015,08 | Total $18.045,25 | |
| 6 cuotas de $3.429,49 | Total $20.576,95 | |
| 9 cuotas de $2.550,39 | Total $22.953,50 | |
| 12 cuotas de $2.146,00 | Total $25.752,00 |
| 1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
| 2 cuotas de $8.865,30 | Total $17.730,60 | |
| 3 cuotas de $6.107,88 | Total $18.323,65 | |
| 6 cuotas de $3.371,73 | Total $20.230,40 | |
| 9 cuotas de $2.473,54 | Total $22.261,85 | |
| 12 cuotas de $2.017,43 | Total $24.209,20 | |
| 24 cuotas de $1.485,16 | Total $35.643,90 |
| 3 cuotas de $6.242,73 | Total $18.728,20 | |
| 6 cuotas de $3.427,08 | Total $20.562,45 | |
| 9 cuotas de $2.564,41 | Total $23.079,65 | |
| 12 cuotas de $2.100,20 | Total $25.202,45 |
| 3 cuotas de $6.320,07 | Total $18.960,20 | |
| 6 cuotas de $3.617,51 | Total $21.705,05 |
| 18 cuotas de $1.648,01 | Total $29.664,10 |
El Tóner Compatible Xerox 3020 / 3025 Negro Alta Densidad está diseñado para ofrecer impresiones nítidas, de alto contraste y calidad profesional, ideal para oficinas, comercios, estudios contables, instituciones educativas y home office.
Su formulación premium garantiza flujo estable de tóner, evitando manchas, líneas o fallas típicas de consumibles económicos.
Permite reducir los costos de impresión hasta un 70% en comparación con el cartucho original Xerox, manteniendo desempeño y rendimiento superiores.
📌 Compatibilidad
Xerox Phaser 3020
Xerox WorkCentre 3025 / 3025NI / 3025V_NI
✨ Características y beneficios
Negro Alta Densidad – máximo contraste
Texto definido y profesional
Excelente rendimiento por página
Instalación simple y segura
Impresión estable y uniforme
100% compatible – no daña el equipo
Ideal para uso continuo y alto volumen
📦 Contenido del paquete
1 Tóner Compatible Xerox 3020 / 3025 – Negro
📌 Rendimiento aproximado: 1.500 páginas al 5% de cobertura
La opción inteligente para quienes buscan calidad profesional y ahorro real en cada impresión.
