| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 2 cuotas de $15.533,70 | Total $31.067,40 | |
| 3 cuotas de $10.785,66 | Total $32.357,00 | |
| 6 cuotas de $6.149,43 | Total $36.896,60 | |
| 9 cuotas de $4.573,11 | Total $41.158,00 | |
| 12 cuotas de $3.848,00 | Total $46.176,00 |
| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 2 cuotas de $15.896,40 | Total $31.792,80 | |
| 3 cuotas de $10.952,06 | Total $32.856,20 | |
| 6 cuotas de $6.045,86 | Total $36.275,20 | |
| 9 cuotas de $4.435,31 | Total $39.917,80 | |
| 12 cuotas de $3.617,46 | Total $43.409,60 | |
| 24 cuotas de $2.663,05 | Total $63.913,20 |
| 3 cuotas de $11.193,86 | Total $33.581,60 | |
| 6 cuotas de $6.145,10 | Total $36.870,60 | |
| 9 cuotas de $4.598,24 | Total $41.384,20 | |
| 12 cuotas de $3.765,88 | Total $45.190,60 |
| 3 cuotas de $11.332,53 | Total $33.997,60 | |
| 6 cuotas de $6.486,56 | Total $38.919,40 |
| 18 cuotas de $2.955,04 | Total $53.190,80 |
El Tóner Compatible HP 258A CF258A Negro Alta Densidad ofrece impresiones profesionales, nítidas y de alto contraste, ideal para oficinas, empresas, estudios contables, instituciones y home office donde se requiere confiabilidad y eficiencia en grandes volúmenes de impresión.
Desarrollado con polímero premium microfinado, garantiza una impresión uniforme, estable y sin manchas, manteniendo máxima calidad desde la primera hasta la última página.
Permite reducir costos de impresión hasta un 70% en comparación con el cartucho original HP sin perder rendimiento ni calidad visual.
📌 Compatibilidad
HP LaserJet Pro M404 / M404n / M404dn / M404dw
HP LaserJet Pro MFP M428 / M428dw / M428fdn / M428fdw
HP LaserJet Pro MFP M429 (algunos modelos)
✨ Características y Beneficios
Negro Alta Densidad – máximo contraste
Excelente definición de texto y gráficos
Rendimiento alto y estable
100% compatible y seguro para el equipo
Instalación rápida y sencilla
Ahorro real por página
📦 Contenido del paquete
1 Tóner Compatible HP 258A CF258A – Negro
📌 Rendimiento aproximado: 3.000 páginas al 5% de cobertura
(Disponible también versión 58X rendimiento extendido – consultar)
La mejor opción para impresiones empresariales eficientes, confiables y económicas.
